設(shè)備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-96M³ | 12000×4000×2000 | 約12200×4200×2600 |
性 能 指 標 |
溫度范圍 | RT+5℃~60℃ | |||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃(空載) | ||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃(空載) | ||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
升溫速率 | 0.7~1.0℃/min | ||||||
其他 | 配備新風(fēng)系統(tǒng) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)庫板 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
隔熱材料 | 環(huán)保巖棉板 | ||||||
觀察窗 | 導(dǎo)電中空玻璃 | ||||||
核 心 配 置 |
溫度控制器 | 進口“優(yōu)易控”品牌溫濕度儀表 | |||||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
加熱方式 | 進口“優(yōu)易控”品牌溫濕度儀表 | ||||||
安全保護 | 風(fēng)機、電機、水泵過流過載保護,限位、欠壓、短路、缺相、超溫、漏電保護 | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
總 功 率 | 52KW | ||||||
注: |
滬ICP備12029585號 安顺市| 阆中市| 嘉义县| 公主岭市| 都昌县| 福海县| 河西区| 准格尔旗| 芷江| 沽源县| 郓城县| 滦平县| 承德县| 长汀县| 浦城县| 江西省| 盱眙县| 运城市| 彩票| 巩义市| 民权县| 庄浪县| 三江| 高雄市| 廊坊市| 大名县| 马关县| 马鞍山市| 灵璧县| 双牌县| 海宁市| 常德市| 泸水县| 友谊县| 峨山| 兴文县|